Электронагревательное оборудование. В наличии и под заказ! +7 800 35 00 845 Оптовая цена
Вы здесь
Электрокотлы (18)
Сортировка:
- 20-27 Apply 20-27 filter
- 27-37 Apply 27-37 filter
- 37-50 Apply 37-50 filter
- 40-44 Apply 40-44 filter
- 50-75 Apply 50-75 filter
- 65-70 Apply 65-70 filter
- 75-95 Apply 75-95 filter
- 80-85 Apply 80-85 filter
- 95-125 Apply 95-125 filter
- 200-240 Apply 200-240 filter
- 300-360 Apply 300-360 filter
- 400-480 Apply 400-480 filter
Расход электроэнергии, кВт/час | 12 |
Hоминальная потребляемая мощность, кВт. | 12 |
Hоминальное напряжение питания (трёхфазное),В | 380 |
Температура воды на выходе, °С | 35-85 |
19 509 руб.
Расход электроэнергии, кВт/час | 12 |
Hоминальная потребляемая мощность, кВт. | 12 |
Номинальное напряжение питания (трехфазное), В | 380 |
Температура воды на выходе, °С | 35-85 |
20 483 руб.
Расход электроэнергии, кВт/час | 6 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт. | 6 |
Hоминальное напряжение питания (однофазное),В | 220 |
Температура воды на выходе, °С | 35-85 |
17 057 руб.
Номинальная мощность, кВт | 6 |
Напряжение, В | 380 |
S отапливаемых помещений, кв. м | 40-44 |
17 898 руб.
Расход электроэнергии, кВт/час | 9,45 |
Hоминальная потребляемая мощность, кВт. | 9,45 |
Hоминальное напряжение питания (однофазное),В | 220 |
Температура воды на выходе, °С. | 35-85 |
18 272 руб.
- 1
- 2
- 3
- 4
- следующая ›